| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 云南玉昆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 广州队 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 33 | +9 | 47 |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 31 | +4 | 41 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 10 | 广西平果哈嘹 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 11 | 南京城市 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 35 | -3 | 35 |
| 12 | 青岛红狮 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 13 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | 30 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 | 28 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 16 | 延边龙鼎 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,最终排名以官方公布为准
查看完整排名 →